伺か競馬予想ログ2019

トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

ルール

中央競馬の毎週のメイン重賞競走で
月見の穴予想、待宵の本命予想の各3点ずつ。
計6点の馬連ボックス1500円分を購入し的中率と回収率を示します。
また、オマケとしてワイド15点購入の場合の収支も記録しますが、基本的に馬連狙いです。
予想内容について「待◎-ナシ-月◎」という風に示し
両方的中は「◎」・片方的中は「〇」・ハズレは「×」で示します。
ワイド収支については的中分の合計を表示します。

2019年間トータル

 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 60.5%   95.7%   -16780円   370220円 

 
 

2019年1月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 中山金杯   G3   月◎-待◎-月〇   ◎4570円   ◎9420円 
 京都金杯   G3   待◎-月◎-月▲   ◎2060円   ◎13220円 
 シンザン記念   G3   待▲-ナシ-ナシ   ×11220円   ×0円  
 フェアリーS   G3   待◎-月◎-ナシ   ◎2890円   ◎1000円 
 日経新春杯   G2   ナシ-ナシ-待〇   ×1320円   ×0円 
 京成杯   G3   月◎-待〇-待▲   ◎970円   ◎3150円   
 アメリカJCC   G2   月▲-待◎-月〇   ◎2820円   ◎7320円 
 東海S   G2   待〇-待◎-待▲   ◎310円   ◎890円 
 愛知杯   G3   ナシ-待◎-ナシ   ×4600円   ×0円  
 根岸S   G3   待〇-月〇-ナシ   ◎1250円   ◎510円 
 シルクロードS   G3   待〇-ナシ-月▲   ×4530円   〇2640円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 78.8%   160.7%   22020円   53020円 

 
 

2019年2月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 東京新聞杯   G3   待〇-月〇-ナシ   ◎1840円   ◎630円 
 きさらぎ賞   G3   月〇-ナシ-月▲   ×7460円   〇1550円  
 クイーンC   G3   待〇-待◎-ナシ   ◎260円   ◎160円 
 共同通信杯   G3   待▲-待◎-待〇   ◎330円   ◎590円 
 京都記念   G2   ナシ-待〇-待◎   ×1610円   〇410円 
 ダイヤモンドS   G3   待▲-ナシ-ナシ   ×4750円   ×0円 
 京都牝馬S   G3   月▲-月〇-ナシ   ◎20300円   ◎5760円 
 フェブラリーS   G1   待◎-待▲-月◎   ◎430円   ◎2090円 
 小倉大賞典   G3   待▲-待〇-月▲   ◎1840円   ◎22210円 
 中山記念   G2   月▲-ナシ-待〇   ×2450円   〇420円 
 阪急杯   G3   ナシ-月〇-ナシ   ×13100円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 68.2%   178.2%   25820円   58820円 

 
 

2019年3月(16レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 オーシャンS   G3   待◎-待〇-ナシ   ◎520円   ◎220円 
 チューリップ賞   G3   待◎-ナシ-月▲   ×1080円   〇490円 
 弥生賞   G2   月▲-ナシ-月〇   ×32600円   〇2250円 
 中山牝馬S   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×3920円   ×0円 
 フィリーズレビュー   G2   ナシ-ナシ-月◎   ×14320円   ×0円
 金鯱賞   G2   ナシ-ナシ-待◎   ×1700円   ×0円 
 フラワーC   G3   待〇-待◎-待▲   ◎340円   ◎1420円  
 ファルコンS   G3   月◎-待▲-待〇   ◎2270円   ◎2060円 
 スプリングS   G2   ナシ-待▲-ナシ   ×10290円   ×0円 
 阪神大賞典   G2   待〇-月▲-ナシ   ◎2700円   ◎960円 
 日経賞   G2   待▲-待◎-月▲   ◎610円   ◎1610円 
 毎日杯   G3   待◎-待▲-ナシ   ◎1230円   ◎1180円 
 マーチS   G3   ナシ-待◎-月◎   ×24990円   〇11050円 
 高松宮記念   G1   ナシ-ナシ-ナシ   ×30530円   ×0円 
 ダービー卿CT   G3   ナシ-ナシ-待◎   ×2350円   ×0円 
 大阪杯   G1   月〇-ナシ-ナシ   ×3680円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 46.9%   60.2%   -19090円   28910円 

 
 
 

2019年4月(12レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ニュージーランドT   G2   月▲-待▲-ナシ   ◎2770円   ◎820円 
 阪神牝馬S   G2   ナシ-ナシ-月▲   ×26760円   ×0円 
 桜花賞   G1   月▲-ナシ-待▲   ×4410円   〇420円 
 アンタレスS   G3   ナシ-待◎-月◎   ×2360円   〇510円 
 皐月賞   G1   待▲-ナシ-待◎   ×950円   〇270円 
 アーリントンC   G3   ナシ-月▲-ナシ   ×36120円   ×0円 
 福島牝馬S   G3   待〇-待▲-待◎   ◎890円   ◎950円 
 フローラS   G2   月◎-ナシ-ナシ   ×1690円   ×0円 
 読売マイラーズC   G2   待◎-月▲-待▲   ◎1090円   ◎1440円 
 青葉賞   G2   ナシ-待〇-待◎   ×5400円   〇720円 
 天皇賞(春)   G1  待◎-月〇-ナシ  ◎1780円   ◎710円 
 新潟大賞典   G3   ナシ-待▲-待◎   ×7870円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 50.0%   32.4%   -24350円   11650円 

 
 
 

2019年5月(9レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 京都新聞杯   G2   ナシ-待▲-ナシ   ×8490円   ×0円 
 NHKマイルC   G1   待〇-待▲-月▲   ◎17200円   ◎17940円 
 京王杯SC   G2   待〇-ナシ-待▲   ×2590円   〇410円 
 ヴィクトリアマイル   G1   ナシ-待〇-ナシ   ×3700円   ×0円 
 平安S   G3   待〇-ナシ-待◎   ×21830円   〇480円 
 オークス   G1   月▲-ナシ-待〇   ×25140円   〇470円 
 葵S   新設重賞   待◎-月◎-待▲   ◎6360円   ◎5760円 
 日本ダービー   G1   ナシ-待〇-待▲   ×11200円   〇380円 
 目黒記念   G2   月◎-待〇-月▲   ◎4490円   ◎5460円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 55.5%   218.3%   31950円   58950円 

 
 
 

2019年6月(7レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 鳴尾記念   G3   待◎-月▲-待〇   ◎1880円   ◎1720円 
 安田記念   G1   ナシ-待▲-待◎   ×5670円   〇470円 
 エプソムC   G3   ナシ-ナシ-待▲   ×5670円   ×0円 
 マーメイドS   G3   月〇-ナシ-月▲   ×19380円   〇2480円 
 ユニコーンS   G3   月◎-待◎-月▲   ◎1270円   ◎3230円 
 函館スプリントS   G3   待▲-待◎-待〇   ◎1910円   ◎1110円 
 宝塚記念   G1   待▲-待◎-月◎   ◎970円   ◎1730円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 71.4%   79.9%   -4230円   16770円 

 
 
 

2019年7月(9レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ラジオNIKKEI賞   G3   ナシ-ナシ-月▲   ×6240円   ×0円 
 CBC賞   G3   ナシ-待〇-待◎   ×1800円   〇1110円 
 七夕賞   G3   待▲-ナシ-ナシ   ×2710円   ×0円 
 プロキオンS   G3   待〇-月▲-ナシ   ◎1930円   ◎630円 
 函館記念   G3   月◎-ナシ-待◎   ×3870円   〇820円 
 中京記念   G3   月▲-ナシ-待◎   ×2580円   〇390円 
 函館2歳S   G3   ナシ-ナシ-待〇   ×1270円   ×0円 
 アイビスSD   G3   待◎-待〇-ナシ   ◎1070円   ◎420円 
 クイーンS   G3   待◎-待▲-ナシ   ◎1220円   ◎530円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 50.0%   30.1%   -18880円   8120円 

 
 
 

2019年8月(8レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 レパードS   G3   ナシ-待◎-ナシ   ×5220円   ×0円 
 小倉記念   G3   待◎-ナシ-ナシ   ×2080円   ×0円 
 関屋記念   G3   待〇-待▲-月▲   ◎2360円   ◎2620円 
 エルムS   G3   待▲-月◎-月〇   ◎9220円   ◎6830円 
 北九州記念   G3   ナシ-待〇-待▲   ×8810円   〇810円 
 札幌記念   G2   待〇-月◎-待◎   ◎2150円   ◎1250円 
 新潟2歳S   G3   ナシ-ナシ-待▲   ×660円   ×0円 
 キーンランドC   G3   松◎-ナシ-待〇   ×760円   〇330円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 50.0%   106.5%   1570円   25570円 

 
 
 

2019年9月(12レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 札幌2歳S   G3   月▲-待▲-待〇   ◎6890円   ◎2860円 
 新潟記念   G3   待▲-ナシ-月◎   ×4580円   〇1710円 
 小倉2歳S   G3   待〇-月▲-ナシ   ◎1310円   ◎510円 
 紫苑S   G3   ナシ-月〇-待◎   ×3040円   〇590円 
 京成杯オータムH   G3   待▲-ナシ-ナシ   ×3230円   ×0円 
 セントウルS   G2   待◎-ナシ-ナシ   ×2220円   ×0円 
 ローズS   G2   待〇-月▲-待◎   ◎1600円   ◎1720円 
 セントライト記念   G2   待〇-ナシ-待▲   ×4530円   〇810円 
 オールカマー   G2   月〇-待▲-月▲   ◎2240円   ◎3510円 
 神戸新聞杯   G2   待〇-待◎-待▲   ◎130円   ◎590円 
 シリウスS   G3   月〇-ナシ-ナシ   ×5540円   ×0円 
 スプリンターズS   G1   待▲-待◎-待〇   ◎1260円   ◎1030円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 62.5%   111.5%   2760円   26760円 

 
 
 

2019年10月(10レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 サウジアラビアRC   G3   ナシ-待◎-ナシ   ×320円   ×0円 
 毎日王冠   G2   待▲-待〇-待◎   ◎300円   ◎580円 
 京都大賞典   G2   ナシ-待〇-待▲   ×53720円   〇2730円 
 府中牝馬S   G2   ナシ-ナシ-待◎   ×7320円   ×0円 
 秋華賞   G1   月▲-月〇-ナシ   ◎2180円   ◎710円 
 富士S   G3   待〇-待▲-ナシ   ◎2720円   ◎1000円 
 菊花賞   G1   待〇-月◎-待▲   ◎4680円   ◎2500円 
 アルテミスS   G3   待◎-待▲-月〇   ◎260円   ◎1040円 
 スワンS   G2   月◎-待◎-ナシ   ◎690円   ◎360円 
 天皇賞(秋)   G1   待◎-ナシ-待▲   ×920円   〇400円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 70.0%   67.2%   -9850円   20150円 

 
 
 

2019年11月(13レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ファンタジーS   G3   月▲-ナシ-ナシ   ×3060円   ×0円 
 京王杯2歳S   G2   待◎-待〇-月〇   ◎560円   ◎1040円 
 アルゼンチン共和国杯   G2   月◎-月〇-待〇   ◎3120円   ◎1750円 
 みやこS   G3   月〇-ナシ-月▲   ×19880円   〇2700円 
 武蔵野S   G3   待▲-ナシ-ナシ   ×21070円   ×0円 
 デイリー杯2歳S   G2   月〇-ナシ-待▲   ×10840円   〇440円 
 エリザベス女王杯   G1   待▲-月〇-待〇   ◎3380円   ◎2340円 
 福島記念   G3   待▲-ナシ-待◎   ×2070円   〇380円 
 東京スポーツ杯2歳S   G3   待▲-待〇-待◎   ◎360円   ◎580円 
 マイルチャンピオンシップ   G1   待▲-待◎-月▲   ◎840円   ◎2030円 
 京都2歳S   G3   待◎-待〇-待▲   ◎170円   ◎550円 
 ジャパンC   G1   待▲-月◎-待◎   ◎2900円   ◎2070円 
 京阪杯   G3   ナシ-ナシ-月◎   ×1930円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 65.4%   64.6%   -13790円   25210円 

 
 
 

2019年12月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ステイヤーズS   G2   月◎-待▲-ナシ   ◎2120円   ◎760円 
 チャレンジC   G3   月▲-ナシ-ナシ   ×4840円   ×0円 
 チャンピオンズC   G1   月◎-待▲-ナシ   ◎960円   ◎380円 
 中日新聞杯   G3   待▲-待◎-月▲   ◎6980円   ◎4560円 
 カペラS   G3   待◎-月◎-ナシ   ◎900円   ◎420円 
 阪神JF   G1   月〇-月◎-待〇   ◎10000円   ◎4200円 
 ターコイズS   G3   ナシ-月◎-待▲   ◎1970円   ◎450円 
 朝日杯FS   G1   待◎-待〇-ナシ   ◎660円   ◎310円 
 阪神C   G2   待▲-ナシ-ナシ   ×1050円   ×0円 
 有馬記念   G1   待〇-ナシ-月〇   ×2990円   〇1450円 
 ホープフルS   G1   待◎-ナシ-待〇   ×810円   〇170円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 72.7%   110.0%   3290円   36290円