伺か競馬予想ログ2021

トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

ルール

中央競馬の毎週のメイン重賞競走で
月見の穴予想、待宵の本命予想の各3点ずつ。
計6点の馬連ボックス1500円分を購入し的中率と回収率を示します。
また、オマケとしてワイド15点購入の場合の収支も記録しますが、基本的に馬連狙いです。
予想内容について「待◎-ナシ-月◎」という風に示し
両方的中は「◎」・片方的中は「〇」・ハズレは「×」で示します。
ワイド収支については的中分の合計を表示します。

2021年間トータル

 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 55.4%(143/258)   77.4%   -87270円   299730円 

 
 

2021年1月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 中山金杯   G3   待〇-ナシ-月〇   ×1990円   〇1850円 
 京都金杯   G3   月〇-待〇-ナシ   ◎8950円   ◎2300円 
 シンザン記念   G3   ナシ-ナシ-待〇   ×11980円   ×0円  
 フェアリーS   G3   待◎-ナシ-待▲   ×6970円   〇1520円 
 愛知杯   G3   待▲-ナシ-ナシ   ×3470円   ×0円 
 京成杯   G3   月〇-ナシ-ナシ   ×1020円   ×0円   
 日経新春杯   G2   ナシ-ナシ-待〇   ×58060円   ×0円 
 アメリカJCC   G2   待◎-待▲-月〇   ◎1100円   ◎2910円 
 東海S   G2   月▲-ナシ-ナシ   ×4520円   ×0円  
 根岸S   G3   ナシ-ナシ-待◎   ×5370円   ×0円 
 シルクロードS   G3   月▲-ナシ-待〇   ×2320円   〇700円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 31.8%(7/22)   58.6%   -13670円   19330円 

 
 

2021年2月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 東京新聞杯   G3   待▲-月◎-月▲   ◎26740円   ◎10670円 
 きさらぎ賞   G3   月◎-待◎-待〇   ◎610円   ◎770円  
 クイーンC   G3   待〇-月◎-待◎   ◎2530円   ◎1920円 
 共同通信杯   G3   待▲-月〇-待〇   ◎8120円   ◎4740円 
 京都記念   G2   待◎-月▲-待▲   ◎570円   ◎1250円 
 ダイヤモンドS   G3   ナシ-待◎-待〇   ×2520円   〇270円 
 京都牝馬S   G3   待〇-ナシ-ナシ   ×2870円   ×0円 
 フェブラリーS   G1   待▲-ナシ-月◎   ×6620円   〇1560円 
 小倉大賞典   G3   ナシ-待▲-ナシ   ×3150円   ×0円 
 中山記念   G2   待◎-待▲-ナシ   ◎1800円   ◎720円 
 阪急杯   G3   待◎-ナシ-月▲   ×5830円   〇780円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 68.2%(15/22)   191.3%   30140円   63140円 

 
 

2021年3月(14レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 オーシャンS   G3   ナシ-待◎-月〇   ×4550円   〇880円 
 チューリップ賞   G2   待◎-待▲-ナシ   ◎910円   ◎410円 
 弥生賞   G2   待▲-待〇-待◎   ◎5060円   ◎1140円 
 中山牝馬S   G3   ナシ-ナシ-月▲   ×6440円   ×0円 
 フィリーズレビュー   G2   ナシ-待〇-ナシ   ×4070円   ×0円
 金鯱賞   G2   ナシ-待◎-ナシ   ×1357円   ×0円 
 フラワーC   G3   待◎-ナシ-待〇   ×2730円   〇540円  
 ファルコンS   G3   月〇-待◎-待〇   ◎750円   ◎1050円 
 スプリングS   G2   待▲-ナシ-月▲   ×8890円   〇390円 
 阪神大賞典   G2   ナシ-待〇-月▲   ×3510円   〇3020円 
 日経賞   G2   ナシ-待〇-待◎   ×1000円   〇260円 
 毎日杯   G3   待〇-待◎-月▲   ◎260円   ◎950円 
 マーチS   G3   月◎-ナシ-ナシ   ×8320円   ×0円 
 高松宮記念   G1   待〇-待◎-月〇   ◎1010円   ◎1560円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 53.8%(15/28)   43.3%   -23810円   18190円 

 
 
 

2021年4月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ダービー卿CT   G3   待◎-ナシ-月◎   ×2220円   〇940円 
 大阪杯   G1   月◎-ナシ-待◎   ×19080円   〇390円 
 ニュージーランドT   G2   待▲-月〇-月▲   ◎920円   ◎4900円 
 阪神牝馬S   G2   月▲-待◎-月◎   ◎680円   ◎3060円 
 桜花賞   G1   待◎-待〇-ナシ   ◎670円   ◎290円 
 アーリントンC   G3   待〇-ナシ-ナシ   ×6780円   ×0円 
 皐月賞   G1   待〇-月◎-ナシ   ◎4300円   ◎1540円 
 アンタレスS   G3   待◎-待〇-月▲   ◎680円   ◎2040円 
 福島牝馬S   G3   待▲-待〇-ナシ   ◎3300円   ◎1280円 
 フローラS   G2   ナシ-ナシ-待◎   ×41500円   ×0円 
 読売マイラーズC   G2   待◎-ナシ-ナシ   ×1580円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 63.6%(14/22)   75.7%   -8010円   24990円 

 
 
 

2021年5月(12レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 青葉賞   G2   待◎-待〇-月◎   ◎1080円   ◎3170円 
 天皇賞(春)   G1   ナシ-待◎-ナシ   ×940円   ×0円 
 京都新聞杯   G2   待▲-待〇-待◎   ◎750円   ◎760円 
 NHKマイルC   G1   月◎-月▲-待〇   ◎3690円   ◎1940円 
 新潟大賞典   G3   月〇-待◎-ナシ   ◎1150円   ◎440円 
 京王杯SC   G2   待〇-ナシ-ナシ   ×5340円   ×0円 
 ヴィクトリアマイル   G1   待◎-ナシ-ナシ   ×3620円   ×0円 
 平安S   G3   待◎-月〇-待▲   ◎820円   ◎1290円 
 オークス   G1   待▲-待〇-ナシ   ◎1880円   ◎700円 
 葵S   G3   ナシ-待▲-月〇   ×26560円   〇3000円 
 日本ダービー   G1   ナシ-待◎-ナシ   ×1010円   ×0円 
 目黒記念   G2   ナシ-待〇-ナシ   ×2940円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 54.2%(13/24)   62.6%   -15330円   20670円 

 
 
 

2021年6月(7レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 鳴尾記念   G3   ナシ-ナシ-月〇   ×18420円   ×0円 
 安田記念   G1   月▲-待◎-待▲   ◎2950円   ◎7020円 
 エプソムC   G3   ナシ-月▲-待▲   ×6110円   〇1470円 
 函館スプリントS   G3   待▲-待◎-ナシ   ◎1010円   ◎2230円 
 ユニコーンS   G3   月〇-ナシ-月▲   ×50600円   〇1450円 
 マーメイドS   G3   ナシ-ナシ-月〇   ×11970円   ×0円 
 宝塚記念   G1   待◎-ナシ-待〇   ×2780円   〇200円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 50.0%(7/14)   77.8%   -4670円   16330円 

 
 
 

2021年7月(8レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ラジオNIKKEI賞   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×11530円   ×0円 
 CBC賞   G3   ナシ-月〇-月◎   ×4190円   〇1070円 
 七夕賞   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×4600円   ×0円 
 プロキオンS   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×53680円   ×0円 
 函館2歳S   G3   月〇-月◎-ナシ   ◎1730円   ◎570円 
 函館記念   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×7630円   ×0円 
 中京記念   G3   月▲-待〇-月〇   ◎2330円   ◎2780円 
 アイビスSD   G3   待◎-待▲-ナシ   ◎1040円   ◎490円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 43.8%(7/16)   42.1%   -13990円   10010円 

 
 
 

2021年8月(9レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 クイーンS   G3   待〇-待◎-ナシ   ◎630円   ◎330円 
 レパードS   G3   待〇-ナシ-ナシ   ×5240円   ×0円 
 エルムS   G3   待〇-ナシ-月▲   ×4290円   〇3330円 
 関屋記念   G3   待▲-月◎-待◎   ◎6710円   ◎3630円 
 小倉記念   G3   月▲-ナシ-月〇   ×3870円   〇1490円 
 北九州記念   G3   待〇-月〇-待◎   ◎3780円   ◎3680円 
 札幌記念   G2   待◎-待〇-月▲   ◎470円   ◎2180円 
 新潟2歳S   G3   ナシ-待◎-ナシ   ×610円   ×830円 
 キーンランドC   G3   待◎-ナシ-ナシ   ×4550円   ×12690円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 55.6%(10/18)   97.1%   -770円   26230円 

 
 
 

2021年9月(10レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 札幌2歳S   G3   月◎-ナシ-月〇   ×960円   〇500円 
 新潟記念   G3   ナシ-待◎-ナシ   ×10940円   ×0円 
 小倉2歳S   G3   月〇-月◎-ナシ   ◎1950円   ◎660円 
 紫苑S   G3   待◎-ナシ-月〇   ×2250円   〇2570円 
 京成杯オータムH   G3   ナシ-ナシ-待◎   ×24320円   ×0円 
 セントウルS   G2   待◎-ナシ-ナシ   ×590円   ×0円 
 ローズS   G2   月〇-ナシ-待◎   ×15130円   〇430円 
 セントライト記念   G2   ナシ-待◎-月▲   ×10210円   〇1260円 
 オールカマー   G2   月〇-月▲-待〇   ◎1980円   ◎2440円 
 神戸新聞杯   G2   待〇-月〇-ナシ   ◎3310円   ◎830円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 50.0%(10/20)   53.1%   -14070円   15930円 

 
 
 

2021年10月(12レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 シリウスS   G3   ナシ-月▲-ナシ   ×4210円   ×0円 
 スプリンターズS   G1   ナシ-待◎-ナシ   ×890円   ×0円 
 サウジアラビアRC   G3   待〇-待◎-月◎   ◎180円   ◎410円 
 毎日王冠   G2   待◎-待〇-ナシ   ◎350円   ◎180円 
 京都大賞典   G2   ナシ-待▲-待〇   ×0円   〇650円 
 府中牝馬S   G2   ナシ-ナシ-月◎   ×6020円   ×0円 
 秋華賞   G1   待〇-月◎-月〇   ◎2250円   ◎2540円 
 富士S   G2   待◎-ナシ-ナシ   ×3340円   ×0円 
 菊花賞   G1   月▲-待〇-ナシ   ◎2420円   ◎1050円 
 アルテミスS   G3   ナシ-待▲-ナシ   ×4870円   ×0円 
 スワンS   G2   待◎-月〇-ナシ   ◎2520円   ◎870円 
 天皇賞(秋)   G1   待▲-待◎-待〇   ◎390円   ◎540円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 54.2%(13/24)   39.9%   -21650円   14350円 

 
 
 

2021年11月(13レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 京王杯2歳S   G2   ナシ-月〇-待〇   ×7450円   〇1220円 
 ファンタジーS   G3   待◎-待▲-待〇   ◎450円   ◎650円 
 アルゼンチン共和国杯   G2   待◎-待▲-待〇   ◎1420円   ◎1960円 
 みやこS   G3   ナシ-月〇-ナシ   ×6680円   ×0円 
 武蔵野S   G3   ナシ-待▲-月〇   ×1790円   〇1200円 
 デイリー杯2歳S   G2   待◎-待〇-ナシ   ◎310円   ◎190円 
 エリザベス女王杯   G1   ナシ-ナシ-月▲   ×51870円   ×0円 
 福島記念   G3   待▲-ナシ-待〇   ×4470円   〇1050円 
 東京スポーツ杯2歳S   G2   待◎-月〇-月◎   ◎1200円   ◎1780円 
 マイルチャンピオンシップ   G1   待◎-待▲-ナシ   ◎370円   ◎190円 
 京都2歳S   G3   月▲-月〇-待▲   ◎18920円   ◎9620円 
 ジャパンC   G1   待◎-待▲-待〇   ◎530円   ◎690円 
 京阪杯   G3   月〇-ナシ-月◎   ×8480円   〇3670円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 69.2%(18/26)   116.5%   6420円   45420円 

 
 
 

2021年12月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ステイヤーズS   G2   ナシ-待▲-待〇   ×1800円   〇620円 
 チャレンジC   G3   待〇-月〇-待▲   ◎830円   ◎1300円 
 チャンピオンズC   G1   待◎-待〇-ナシ   ◎610円   ◎280円 
 中日新聞杯   G3   月〇-ナシ-ナシ   ×106010円   ×0円 
 カペラS   G3   待▲-待〇-月◎   ◎1250円   ◎2270円 
 阪神JF   G1   待▲-ナシ-待〇   ×620円   〇12470円 
 ターコイズS   G3   ナシ-待〇-ナシ   ×2720円   ×0円 
 朝日杯FS   G1   待▲-待〇-月◎   ◎1060円   ◎1900円 
 阪神C   G2   ナシ-待▲-待◎   ×2120円   〇600円 
 有馬記念   G1   待◎-ナシ-待〇   ×1740円   〇170円 
 ホープフルS   G1   月◎-待▲-ナシ   ◎1270円   ◎510円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 63.6%(14/22)   76.2%   -7860円   25140円