伺か競馬予想ログ2018

トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

ルール

中央競馬の毎週のメイン重賞競走で
月見の穴予想、待宵の本命予想の各3点ずつ。
計6点の馬連ボックス1500円分を購入し的中率と回収率を示します。
また、オマケとしてワイド15点購入の場合の収支も記録しますが、基本的に馬連狙いです。
予想内容について「待◎-ナシ-月◎」という風に示し
両方的中は「◎」・片方的中は「〇」・ハズレは「×」で示します。
ワイド収支については的中分の合計を表示します。

2018年間トータル

 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 56.5%   66.2%   -132700円   260300円 

 
 

2018年1月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 中山金杯   G3   待◎-待〇-ナシ   ◎680円   ◎310円 
 京都金杯   G3   待〇-待▲-待◎   ◎2000円   ◎1430円 
 フェアリーS   G3   待◎-ナシ-月○   ×3230円   〇1170円 
 シンザン記念   G3   待▲-月◎-ナシ   ◎2620円   ◎980円 
 愛知杯   G3   月◎-ナシ-待◎   ×13120円   〇1100円 
 京成杯   G3   待◎-待▲-月◎   ◎780円   ◎2170円 
 日経新春杯   G2   待〇-ナシ-ナシ   ×1680円   ×0円 
 アメリカJCC   G2   待◎-待〇-月〇   ◎460円   ◎4010円 
 東海S   G2   待◎-月▲-待〇   ◎4260円   ◎12040円 
 根岸S   G3   待〇-月▲-待◎   ◎2010円   ◎1950円 
 シルクロードS   G3   月〇-待◎-月▲   ◎3200円   ◎17310円  
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 81.8%(18/22)   177.2%   25480円   58480円 

 
 

2018年2月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 東京新聞杯   G3   ナシ-待〇-ナシ   ×2450円   ×0円 
 きさらぎ賞   G3   月◎-待〇-ナシ   ◎1440円   ◎460円 
 クイーンC   G3   ナシ-ナシ-月◎   ×4010円   ×0円 
 共同通信杯   G3   月▲-月◎-ナシ   ◎5080円   ◎1570円 
 京都記念   G2   ナシ-待〇-待◎   ×2830円   〇240円 
 ダイヤモンドS   G3   待◎-ナシ-待〇   ×1030円   〇580円 
 京都牝馬S   G3   待▲-月〇-月◎   ◎860円   ◎2000円 
 フェブラリーS   G1   待▲-待◎-ナシ   ◎1140円   ◎540円 
 小倉大賞典   G3   待◎-ナシ-ナシ   ×14620円   ×0円 
 中山記念   G2   月〇-待▲-月◎   ◎1980円   ◎3820円 
 阪急杯   G3   ナシ-待▲-待◎   ×2840円   ×290円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 54.5%   59.7%   -13290円   19710円 

 
 

2018年3月(15レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 オーシャンS   G3   ナシ-月▲-月〇   ×7530円   〇680円 
 チューリップ賞   G3   待◎-待▲-待〇   ◎750円   ◎640円 
 弥生賞   G2   待◎-待〇-待▲   ◎300円   ◎700円 
 金鯱賞   G2   待〇-ナシ-待〇   ×5860円   〇180円 
 中山牝馬S   G3   待▲-待〇-ナシ   ◎1940円   ◎890円 
 フィリーズレビュー   G2   月▲-待〇-ナシ   ◎4080円   ◎1370円 
 ファルコンS   G3   ナシ-月〇-ナシ   ×5480円   ×0円 
 スプリングS   G2   待◎-ナシ-ナシ   ×680円   ×0円 
 阪神大賞典   G2   待〇-月◎-待▲   ◎1290円   ◎860円 
 フラワーC   G3   ナシ-ナシ-待〇   ×1420円   ×0円 
 日経賞   G2   月◎-ナシ-ナシ   ×5880円   ×0円 
 毎日杯   G3   月◎-待〇-待◎   ◎660円   ◎850円 
 マーチS   G3   待◎-ナシ-ナシ   ×2540円   ×0円 
 高松宮記念   G1   ナシ-月〇-ナシ   ×1690円   ×0円 
 ダービー卿CT   G3   月▲-ナシ-ナシ   ×3890円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 46.7%   33.8%   -29810円   15190円 

 
 
 

20018年4月(12レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 大阪杯   G1   待◎-ナシ-待▲   ×2930円   〇300円 
 ニュージーランドT   G2   ナシ-待〇-ナシ   ×950円   ×0円 
 阪神牝馬S   G2   待〇-ナシ-待◎   ×16680円   〇340円 
 桜花賞   G1   月◎-待◎-待▲   ◎480円   ◎890円 
 アンタレスS   G3   月◎-待◎-待▲   ◎1360円   ◎2500円 
 アーリントンC   G3   月◎-待▲-月▲   ◎1050円   ◎1580円 
 皐月賞   G1   ナシ-ナシ-ナシ   ×12880円   ×0円 
 福島牝馬S   G3   ナシ-待◎-待▲   ×0円   〇590円 
 フローラS   G2   月〇-ナシ-待▲   ×13300円   〇530円 
 読売マイラーズC   G2   待▲-月〇-待◎   ◎1270円   ◎920円 
 青葉賞   G2   待〇-月▲-ナシ   ◎10940円   ◎2810円 
 天皇賞(春)   G1   待〇-待◎-ナシ   ◎1030円   ◎400円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 66.6%   74.9%   -9010円   26990円 

 
 
 

2018年5月(10レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 京都新聞杯   G2   ナシ-ナシ-ナシ   ×15710円   ×0円 
 NHKマイルC   G1   ナシ-待〇-ナシ   ×3140円   ×0円 
 新潟大賞典   G3   待〇-ナシ-ナシ   ×10890円   ×0円  
 京王杯SC   G2   ナシ-ナシ-待〇   ×6000円   ×0円 
 ヴィクトリアマイル   G1   ナシ-ナシ-ナシ   ×4090円   ×0円 
 平安S   G3   月◎-月▲-ナシ   ◎5940円   ◎1830円 
 オークス   G1   待▲-月◎-待◎   ◎1190円   ◎930円 
 葵S   新設重賞   ナシ-ナシ-月〇   ×4700円   ×0円 
 日本ダービー   G1   待▲-月◎-ナシ   ◎7950円   ◎2710円 
 目黒記念   G2   ナシ-ナシ-待◎   ×19220円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 33.3%   68.5%   -9450円   20550円 

 
 
 

2018年6月(7レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 鳴尾記念   G3   月〇-待◎-待▲   ◎860円   ◎910円 
 安田記念   G1   ナシ-ナシ-待▲   ×7370円   ×0円 
 エプソムC   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×2240円   ×0円 
 マーメイドS   G3   月〇-ナシ-ナシ   ×10840円   ×0円 
 ユニコーンS   G3   待◎-月◎-ナシ   ◎740円   ◎330円 
 函館スプリントS   G3   月◎-待▲-待◎   ◎10410円   ◎5500円 
 宝塚記念   G1   ナシ-待◎-ナシ   ×9200円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 42.8%   89.2%   -2250円   18750円 

 
 
 

2018年7月(9レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ラジオNIKKEI賞   G3   ナシ-待◎-ナシ   ×830円   ×0円 
 CBC賞   G3   ナシ-ナシ-待▲   ×7910円   ×0円 
 七夕賞   G3   待〇-ナシ-ナシ   ×2750円   ×0円 
 プロキオンS   G3   ナシ-月▲-ナシ   ×23250円   ×0円 
 函館記念   G3   ナシ-ナシ-待▲   ×5540円   ×0円 
 中京記念   G3   待▲-ナシ-待〇   ×2430円   〇750円 
 函館2歳S   G3   待▲-ナシ-待〇   ×5880円   〇570円 
 アイビスSD   G3   待◎-待〇-月◎   ◎1020円   ◎2970円 
 クイーンS   G3   待◎-月〇-待〇   ◎1000円   ◎1380円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 33.3%   28.4%   -19310円   7690円 

 
 
 

2018年8月(8レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 レパードS   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×23100円   ×0円 
 小倉記念   G3   待〇-待◎-ナシ   ◎790円   ◎320円 
 関屋記念   G3   待◎-ナシ-ナシ   ×2540円   ×0円 
 エルムS   G3   月〇-ナシ-待◎   ×1270円   〇320円 
 北九州記念   G3   ナシ-待▲-待〇   ×3630円   〇1430円 
 札幌記念   G2   月▲-ナシ-待〇   ×1330円   〇730円 
 新潟2歳S   G3   待▲-月▲-ナシ   ◎540円   ◎250円
 キーンランドC   G3   待〇-待▲-ナシ   ◎1250円   ◎520円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 56.3%   21.5%   -18850円   5150円 

 
 
 

2018年9月(12レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 札幌2歳S   G3   ナシ-待〇-待▲   ×8770円   〇470円 
 新潟記念   G3   待◎-月◎-ナシ   ◎1250円   ◎610円 
 小倉2歳S   G3   ナシ-ナシ-月〇   ×29650円   ×0円 
 紫苑S   G3   待〇-待◎-ナシ   ◎680円   ◎290円 
 京成杯オータムH   G3   待◎-ナシ-待〇   ×1180円   〇280円 
 セントウルS   G2   待〇-待◎-ナシ   ◎730円   ◎340円 
 ローズS   G2   ナシ-待▲-ナシ   ×2530円   ×0円 
 セントライト記念   G2   待▲-待◎-ナシ   ◎900円   ◎380円 
 オールカマー   G2   待▲-月▲-待〇   ◎490円   ◎670円 
 神戸新聞杯   G2   待◎-待▲-月◎   ◎720円   ◎1970円 
 シリウスS   G3   待▲-月◎-待〇   ◎3490円   ◎3340円 
 スプリンターズS   G1   待◎-ナシ-ナシ   ×4140円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 66.6%   46.1%   -19390円   16610円 

 
 
 

2018年10月(10レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 サウジアラビアRC   G3   待◎-月▲-待〇   ◎2080円   ◎3160円 
 毎日王冠   G2   待◎-ナシ-待▲   ×670円   〇780円 
 京都大賞典   G2   待◎-月▲-ナシ   ◎1730円   ◎640円 
 府中牝馬S   G2   月▲-待〇-ナシ   ◎380円   ◎180円 
 秋華賞   G1   待◎-ナシ-ナシ   ×880円   ×0円 
 富士S   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×1110円   ×0円 
 菊花賞   G1   月〇-待▲-ナシ   ◎2380円   ◎930円 
 アルテミスS   G3   待〇-ナシ-ナシ   ×5420円   ×0円 
 スワンS   G2   待〇-待◎-月〇   ◎320円   ◎1870円 
 天皇賞(秋)   G1   待〇-月〇-月◎   ◎1520円   ◎2960円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 65.0%   63.1%   -11070円   18930円 

 
 
 

2018年11月(15レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ファンタジーS   G3   待〇-月▲-待▲   ◎700円   ◎1980円 
 京王杯2歳S   G2   待◎-待▲-月◎   ◎270円   ◎1200円 
 アルゼンチン共和国杯   G2   ナシ-待▲-ナシ   ×910円   ×0円 
 JBCスプリント   G1   ナシ-待◎-ナシ   ×1260円   ×0円 
 JBCクラシック   G1   待〇-待◎-月〇   ◎760円   ◎930円 
 JBCレディスクラシック   G1   月◎-待◎-月▲   ◎2090円   ◎3320円 
 武蔵野S   G3   待◎-ナシ-月▲   ×3930円   〇280円 
 デイリー杯2歳S   G2   待◎-月〇-待▲   ◎2080円   ◎3010円 
 エリザベス女王杯   G1   待〇-ナシ-待◎   ×9800円   〇360円 
 福島記念   G3   月〇-月◎-待◎   ◎1130円   ◎1200円 
 東京スポーツ杯2歳S   G3   ナシ-ナシ-月▲   ×24750円   ×0円 
 マイルチャンピオンシップ   G1   月〇-ナシ-待▲   ×3220円   〇1130円 
 京都2歳S   G3   待〇-月◎-待▲   ◎730円   ◎840円 
 ジャパンC   G1   待◎-待〇-月▲   ◎590円   ◎940円 
 京阪杯   G3   待◎-ナシ-月◎   ×14990円   〇3220円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 66.7%   59.5%   -18240円   26760円 

 
 
 

2018年12月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ステイヤーズS   G2   待◎-待〇-月◎   ◎760円   ◎1210円 
 チャレンジC   G3   待〇-月◎-月〇   ◎1620円   ◎3190円 
 チャンピオンズC   G1   待◎-ナシ-ナシ   ×3000円   ×0円 
 中日新聞杯   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×15830円   ×0円 
 カペラS   G3   待〇-月◎-待◎   ◎8260円   ◎6960円 
 阪神JF   G1   待◎-待▲-ナシ   ◎640円   ◎270円 
 ターコイズS   G3   ナシ-ナシ-月〇   ×15220円   ×0円 
 朝日杯FS   G1   待〇-ナシ-待◎   ×9710円   〇180円 
 阪神C   G2   ナシ-ナシ-ナシ   ×10160円   ×0円 
 有馬記念   G1   ナシ-待〇-月〇   ×940円   〇690円 
 ホープフルS   G1   待〇-待▲-待◎   ◎640円   ◎1070円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 54.5%   77.2%   -7510円   25490円