伺か競馬予想ログ2016

トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

ルール

中央競馬の毎週のメイン重賞競走で
月見の穴予想、待宵の本命予想の各3点ずつ。
計6点の馬連ボックス1500円分を購入し的中率と回収率を示します。
また、オマケとして単複12点購入の場合の収支も記録しますが、
基本的に馬連狙いなので多分プラスにはなりません。

2016年7月

レース名 格付 結果 的中 内容 配当 利益 単複
 七夕賞   G3   待宵▲-月見▲   的中   中穴   2290円   +790円   -140円 
 プロキオンS   G3   待宵○-待宵◎   的中   本命   870円   -630円   -590円 
 函館記念   G3   月見◎-なし   ハズレ   大穴   10890円   -1500円   -460円 
 中京記念   G3   待宵▲-なし   ハズレ   中穴   5110円   -1500円   630円 
 函館2歳S   G3   なし-待宵▲   ハズレ   本命   660円   -1500円   -1090円 
 アイビスSD   G3   待宵◎-待宵○   的中   鉄板   360円   -1140円   -610円 
 クイーンS   G3   なし-月見○   ハズレ   中穴   4120円   -1500円   -1010円 
 的中率   回収率   利益計   単複計 
 42.7%   52.2%   -5480円   -3270円 

 
 

2016年8月

レース名 格付 結果 的中 内容 配当 利益 単複
 レパードS   G3   待宵○-待宵◎   的中   鉄板   260円   -1240円   -710円 
 小倉記念   G3   なし-月見◎   ハズレ   大穴   13340円   -1500円   -530円 
 関屋記念   G3   月見○-なし   ハズレ   中穴   4350円   -1500円   -210円 
 エルムS   G3   月見○-待宵○   的中   中穴   9660円   8160円   2410円 
 北九州記念   G3   月見▲-待宵◎   的中   本命   1490円   -10円   1400円 
 札幌記念   G2   なし-待宵◎   ハズレ   本命   1330円   -1500円   -1090円 
 新潟2歳S   G3   待宵◎-なし   ハズレ   中穴   4610円   -1500円   -340円 
 キーンランドC   G3   待宵▲-待宵◎   的中   本命   920円   -580円   -140円 
 的中率   回収率   利益計   単複計 
 50.0%   127.7%   3330円   790円 

 
 

2016年9月

レース名 格付 結果 的中 内容 配当 利益 単複
 札幌2歳S   G3   月見▲-なし   ハズレ   大穴   18820円   -1500円   610円 
 小倉2歳S   G3   待宵◎-なし   ハズレ   中穴   4990円   -1500円   -370円 
 新潟記念   G3   待宵○-月見○   的中   本命   1990円   490円   -150円 
 紫苑S   G3   待宵▲-月見▲   的中   本命   1210円   -290円   -270円 
 京成杯オータム   G3   待宵▲-なし   ハズレ   中穴   2280円   -1500円   -580円 
 セントウルS   G2   待宵◎-待宵○   的中   鉄板   490円   -1010円   -720円 
 セントライト記念   G2   待宵◎-待宵▲   的中   鉄板   390円   -1110円   -670円 
 ローズS   G2   待宵◎-なし   ハズレ   中穴   7430円   -1500円   -930円 
 オールカマー   G2   待宵◎-待宵○   的中   本命   840円   -660円   -470円 
 神戸新聞杯   G2   待宵◎-月見○   的中   本命   1160円   -340円   -350円 
 的中率   回収率   利益計   単複計 
 60.0%   40.5%   -8920円   -3900円 

 
 
 

2016年10月

レース名 格付 結果 的中 内容 配当 利益 単複
 シリウスS   G3   待宵○-なし   ハズレ   本命   800円   -1500円   -560円 
 スプリンターズS   G1   なし-なし   ハズレ   中穴   4490円   -1500円   -460円 
 ロイヤルC   G3   なし-待宵○   ハズレ   本命   1090円   -1500円   -970円 
 毎日王冠   G2   待宵▲-待宵◎   的中   本命   800円   -700円   -530円 
 京都大賞典   G2   待宵◎-なし   ハズレ   本命   1420円   -1500円   -770円 
 府中牝馬S   G2   なし-なし   ハズレ   本命   1260円   -1500円   -1070円 
 秋華賞   G1   なし-なし   ハズレ   中穴   3550円   -1500円   -720円 
 富士S   G3   なし-待宵◎   ハズレ   中穴   1960円   -1500円   -780円 
 菊花賞   G1   待宵◎-月見▲   的中   中穴   3510円   2010円   -340円
 アルテミスS   G3   待宵◎-待宵〇   的中   本命   440円   -1060円   -450円
 スワンS   G2   待宵◎-なし   ハズレ   中穴   6380円   -1500円   -130円
 天皇賞・秋   G1   待宵◎-なし   ハズレ   中穴   2420円   -1500円   -450円
 的中率   回収率   利益計   単複計 
 25.0%   26.4%   -13250   -6530円  

 
 
 

2016年11月

レース名 格付 結果 的中 内容 配当 利益 単複
 京王杯2歳S   G2   待宵◎-なし   ハズレ  本命   930円   -1500円   -800円
 ファンタジーS   G3   待宵◎-なし   ハズレ  大穴   10240   -1500円   -900円
 アルゼンチン共   G2   待宵〇-待宵▲   的中  本命   1110円   -390円   -700円
 みやこS   G3   なし-待宵〇   ハズレ  中穴   1770円   -1500円   -690円
 武蔵野S   G3   なし-待宵〇   ハズレ  中穴   4490円   -1500円   -1040円
 デイリー杯2歳   G2   なし-なし   ハズレ  中穴   7580円   -1500円   -1010円
 エリザベス女王   G1   なし-なし   ハズレ  大穴   13710   -1500円   -1050円
 福島記念   G3   月見〇-待宵◎   的中  中穴   1750円   250円   -710円
 東スポ杯2歳   G3   月見〇-月見▲   的中  本命   1470円   -30円   -480円
 マイルCS   G1   待宵〇-待宵◎   的中  本命   1590円   90円   -200円
 京都2歳S   G3   月見▲-待宵◎   的中  本命   670円   -830円   -320円
 京阪杯   G3   待宵◎-待宵〇   的中  本命   1110円   -90円   -500円
 ジャパンC   G1   待宵〇-なし   ハズレ  中穴   2570円   -1500円   -1200円
 的中率   回収率   利益計   単複計 
 46.2%   39.5%   -11800   -9600円  

 
 
 

2016年12月

レース名 格付 結果 的中 内容 配当 利益 単複
 ステイヤーズS   G2   待宵◎-月見〇   的中   本命   880円   -670円   -650円
 金鯱賞   G2   待宵〇-なし   ハズレ   中穴   9250円   -1500円   30円
 チャンピオンズ   G1   なし-待宵◎   ハズレ   本命   1390円   -1500円   -1070円
 チャレンジC   G3   なし-なし   ハズレ   中穴   7460円   -1500円   -380円
 カペラS   G3   なし-待宵▲   ハズレ   本命   1170円   -1500円   -900円
 阪神JF   G1   待宵▲-待宵◎   的中   鉄板   510円   -990円   -680円
 ターコイズS   重賞   待宵〇-なし   ハズレ   中穴   1910円   -1500円   -550円
 朝日杯FS   G1   なし-待宵〇   ハズレ   中穴   5980円   -1500円   -790円
 阪神C   G2   月見◎-待宵◎   的中   中穴   3280円   1780円   970円
 ホープフルS   G2   待宵◎-月見〇   的中   中穴   2380円   880円   -390円
 有馬記念   G1   待宵▲-待宵◎   的中   鉄板   440円   -1060円   -500円
 的中率   回収率   利益計   単複計 
 54.5%   45.4%   -4670円   -4910円