伺か競馬予想ログ2023

トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

ルール

中央競馬の毎週のメイン重賞競走で
月見の穴予想、待宵の本命予想の各3点ずつ。
計6点の馬連&ワイド各ボックス3000円分を購入し的中率と回収率を示します。
予想内容について「待◎-ナシ-月◎」という風に示し
両方的中は「◎」・片方的中は「〇」・ハズレは「×」で示します。
ワイド収支については的中分の合計を表示します。

2023年間トータル

 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 60.5(156/258)%   77.25%   -88030円   298970円 

 
 

2023年1月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 中山金杯   G3   待▲-月〇-月▲   ◎3690円   ◎3270円 
 京都金杯   G3   待▲-月◎-ナシ   ◎2280円   ◎880円 
 シンザン記念   G3   待〇-待◎-待▲   ◎970円   ◎1180円  
 フェアリーS   G3   ナシ-待◎-ナシ   ×21140円   ×0円 
 愛知杯   G3   待〇-月◎-待◎   ◎3900円   ◎2870円 
 京成杯   G3   月◎-ナシ-月▲   ×19570円   〇220円   
 日経新春杯   G2   待◎-月▲-待▲   ◎8410円   ◎6730円 
 アメリカJCC   G2   ナシ-月◎-待▲   ×3950円   〇1230円 
 東海S   G2   ナシ-待▲-ナシ   ×970円   ×0円  
 根岸S   G3   待◎-月◎-待〇   ◎390円   ◎1280円 
 シルクロードS   G3   待◎-月▲-ナシ   ◎8100円   ◎3720円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 72.7%(16/22)   148.8%   16120円   49120円 

 
 

2023年2月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 東京新聞杯   G3   待〇-待▲-ナシ   ◎2360円   ◎930円 
 きさらぎ賞   G3   待◎-待▲-ナシ   ◎220円   ◎140円  
 クイーンC   G3   月◎-待◎-待▲   ◎1840円   ◎2490円 
 共同通信杯   G3   月◎-月▲-待◎   ◎1940円   ◎1710円 
 京都記念   G2   ◎待-月▲-月◎   ◎1950円   ◎2320円 
 ダイヤモンドS   G3   待◎-ナシ-月〇   ×18950円   〇290円 
 京都牝馬S   G3   ナシ-月◎-待◎   ×940円   〇670円 
 フェブラリーS   G1   待◎-ナシ-待▲   ×970円   〇470円 
 小倉大賞典   G3   待◎-ナシ-ナシ   ×3750円   ×0円 
 中山記念   G2   月◎-ナシ-ナシ   ×5340円   ×0円 
 阪急杯   G3   待〇-月◎-ナシ   ◎2430円   ◎870円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 68.2%(15/22)   62.5%   -12370円   20630円 

 
 

2023年3月(14レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 オーシャンS   G3   ナシ-ナシ-待◎   ×37100円   ×0円 
 チューリップ賞   G2   月〇-待〇-ナシ   ◎6890円   ◎2240円 
 弥生賞   G2   待▲-待◎-ナシ   ◎680円   ◎270円 
 中山牝馬S   G3   待▲-ナシ-月◎   ×2150円   〇630円 
 フィリーズレビュー   G2   待〇-ナシ-ナシ   ×3190円   ×0円 
 金鯱賞   G2   待〇-待◎-月▲   ◎1250円   ◎2040円 
 フラワーC   G3   ナシ-待▲-ナシ   ×4980円   ×0円 
 ファルコンS   G3   月〇-月◎-ナシ   ◎3540円   ◎1180円 
 スプリングS   G2   待▲-待◎-ナシ   ◎1170円   ◎590円 
 阪神大賞典   G2   待▲-待〇-ナシ   ◎230円   ◎150円 
 日経賞   G2   待◎-ナシ-ナシ   ×2140円   ×0円 
 毎日杯   G3   ナシ-月▲-月◎   ×3620円   〇1370円 
 マーチS   G3   月〇-ナシ-月▲   ×1490円   〇3000円 
 高松宮記念   G1   月〇-月◎-ナシ   ◎7920円   ◎2360円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 60.7%(17/28)   84.5%   -6490円   35510円 

 
 
 

2023年4月(13レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ダービー卿CT   G3   ナシ-月◎-待▲   ×1800円   〇690円 
 大阪杯   G1   ナシ-月〇-ナシ   ×830円   ×0円 
 ニュージーランドT   G2   待〇-月◎-ナシ   ◎3920円   ◎1350円 
 阪神牝馬S   G2   ナシ-ナシ-月〇   ×24120円   ×0円 
 桜花賞   G1   待◎-月〇-ナシ   ◎1280円   ◎560円 
 アーリントンC   G3   ナシ-月◎-待◎   ×4320円   〇710円 
 皐月賞   G1   月〇-月◎-待◎   ◎3510円   ◎2470円 
 アンタレスS   G3   待◎-ナシ-月〇   ×840円   〇320円 
 福島牝馬S   G3   ナシ-ナシ-待◎   ×5060円   ×0円 
 フローラS   G2   ナシ-待◎-待▲   ×2600円   〇690円 
 読売マイラーズC   G2   月◎-待◎-待▲   ◎1170円   ◎1320円 
 青葉賞   G2   待◎-待▲-月〇   ◎560円   ◎9210円 
 天皇賞(春)   G1   月◎-待〇-月▲   ◎4000円   ◎5150円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 61.5%(16/26)   94.6%   -2090円   36910円 

 
 
 

2023年5月(10レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 京都新聞杯   G2   待◎-ナシ-待〇   ×650円   〇690円 
 NHKマイルC   G1   ナシ-ナシ-月〇   ×12990円   ×0円 
 新潟大賞典   G3   ナシ-月◎-月▲   ×2330円   〇2710円 
 京王杯SC   G2   ナシ-月◎-月▲   ×2720円   〇1230円 
 ヴィクトリアマイル   G1   待▲-待◎-待〇   ◎1960円   ◎1370円 
 平安S   G3   待▲-待〇-待◎   ◎490円   ◎940円 
 オークス   G1   待◎-待〇-ナシ   ◎590円   ◎300円 
 葵S   G3   待▲-月◎-待◎   ◎2590円   ◎1340円 
 日本ダービー   G1   月▲-待▲-ナシ   ◎690円   ◎360円 
 目黒記念   G2   月〇-ナシ-待◎   ×3890円   〇640円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 70.0%(14/20)   53.0%   -14100円   15900円 

 
 
 

2023年6月(7レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 鳴尾記念   G3   待〇-待▲-月▲   ◎2060円   ◎3450円 
 安田記念   G1   月◎-待▲-待〇   ◎1890円   ◎1680円 
 エプソムC   G3   待〇-ナシ-月◎   ×2510円   〇420円 
 函館スプリントS   G3   待〇-月▲-待◎   ◎3100円   ◎2000円 
 ユニコーンS   G3   待◎-ナシ-月◎   ×3360円   〇240円 
 マーメイドS   G3   待◎-月◎-ナシ   ◎1000円   ◎430円 
 宝塚記念   G1   待◎-月◎-月〇   ◎2340円   ◎4140円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 85.7%(12/14)   108.3%   1750円   22750円 

 
 
 

2023年7月(9レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ラジオNIKKEI賞   G3   ナシ-ナシ-待◎   ×6460円   ×0円 
 CBC賞   G3   ナシ-月〇-ナシ   ×23130円   ×0円 
 七夕賞   G3   ナシ-ナシ-ナシ   ×6510円   ×0円 
 プロキオンS   G3   月〇-待◎-月◎   ◎610円   ◎1670円 
 函館2歳S   G3   待▲-ナシ-待◎   ×19620円   〇3200円 
 函館記念   G3   ナシ-待▲-ナシ   ×2520円   ×0円 
 中京記念   G3   ナシ-待◎-ナシ   ×4430円   ×0円 
 アイビスSD   G3   ナシ-待〇-ナシ   ×12570円   ×0円 
 クイーンS   G3   待◎-ナシ-ナシ   ×3930円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 16.7%(3/18)   20.3%   -21520円   5480円 

 
 
 

2023年8月(8レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 レパードS   G3   ナシ-ナシ-月◎   ×3790円   ×0円 
 エルムS   G3   月〇-ナシ-ナシ   ×3910円   ×0円 
 関屋記念   G3   ナシ-待▲-月〇   ×1800円   〇1570円 
 小倉記念   G3   ナシ-ナシ-待▲   ×3870円   ×0円 
 北九州記念   G3   ナシ-月〇-ナシ   ×2490円   ×0円 
 札幌記念   G2   月〇-ナシ-ナシ   ×13680円   ×0円 
 新潟2歳S   G3   待◎-ナシ-月〇   ×16310円   〇450円 
 キーンランドC   G3   待◎-ナシ-待▲   ×3590円   〇440円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 18.8%(3/16)   10.3%   -21540円   2460円 

 
 
 

2023年9月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 札幌2歳S   G3   待〇-待▲-月〇   ◎2060円   ◎1500円 
 新潟記念   G3   待〇-月〇-ナシ   ◎6240円   ◎2040円 
 小倉2歳S   G3   ナシ-ナシ-月◎   ×1460円   ×0円 
 紫苑S   G2   待▲-待◎-ナシ   ◎1190円   ◎530円 
 京成杯オータムH   G3   待〇-ナシ-月▲   ×2260円   〇1030円 
 セントウルS   G2   ナシ-待◎-ナシ   ×34820円   ×0円 
 ローズS   G2   ナシ-月〇-ナシ   ×2150円   ×0円 
 セントライト記念   G2   待〇-待◎-ナシ   ◎310円   ◎170円 
 オールカマー   G2   月▲-待◎-ナシ   ◎1020円   ◎510円 
 神戸新聞杯   G2   月◎-ナシ-待〇   ×4740円   〇490円 
 シリウスS   G3   待◎-待〇-月◎   ◎970円   ◎1520円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 63.6%(14/22)   59.3%   -13420円   19580円 

 
 
 

2023年10月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 スプリンターズS   G1   待▲-ナシ-待◎   ×3260円   〇700円 
 サウジアラビアRC   G3   待▲-待◎-待〇   ◎560円   ◎470円 
 毎日王冠   G2   月◎-待◎-待〇   ◎1560円   ◎1270円 
 京都大賞典   G2   待▲-月▲-待〇   ◎1840円   ◎1400円 
 府中牝馬S   G2   待◎-待▲-ナシ   ◎1460円   ◎580円 
 秋華賞   G1   待◎-待〇-待▲   ◎560円   ◎1640円 
 富士S   G2   待▲-月▲-ナシ   ◎1700円   ◎700円 
 菊花賞   G1   ナシ-待〇-待◎   ×1980円   〇260円 
 アルテミスS   G3   待◎-待▲-月◎   ◎350円   ◎1020円 
 スワンS   G2   待▲-ナシ-月〇   ×9410円   〇7380円 
 天皇賞(秋)   G1   待◎-月〇-待〇   ◎1330円   ◎2480円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 86.4%(19/22)   82.6%   -5740円   27260円 

 
 
 

2023年11月(13レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 京王杯2歳S   G2   月◎-ナシ-月〇   ×2160円   〇1620円 
 ファンタジーS   G3   ナシ-月〇-ナシ   ×44430円   ×0円 
 アルゼンチン共和国杯   G2   待◎-月〇-待〇月◎   ◎1170円   ◎2130円 
 みやこS   G3   月◎-待▲-待◎   ◎1310円   ◎1720円 
 武蔵野S   G3   待◎-待〇-月◎   ◎2730円   ◎3390円 
 デイリー杯2歳S   G2   月〇-月◎-ナシ   ◎4270円   ◎1470円 
 エリザベス女王杯   G1   待▲-ナシ-月〇   ×1580円   〇380円 
 福島記念   G3   待▲-ナシ-ナシ   ×6330円   ×0円 
 東京スポーツ杯2歳S   G2   待〇-月〇-ナシ   ◎9420円   ◎2400円 
 マイルチャンピオンシップ   G1   ナシ-ナシ-月◎   ×4440円   ×0円 
 京都2歳S   G3   待▲-月〇-待◎   ◎7380円   ◎4630円 
 ジャパンC   G1   待◎-待〇-待▲   ◎180円   ◎880円 
 京阪杯   G3   待〇-待▲-月◎   ◎1430円   ◎3260円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 69.2%(18/26)   127.6%   10770円   49770円 

 
 
 

2023年12月(11レース)

レース名 格付 結果 馬連 ワイド
 ステイヤーズS   G2   月◎-待〇-ナシ   ◎4340円   ◎1130円 
 チャレンジC   G3   待▲-待〇-ナシ   ◎1180円   ◎520円 
 チャンピオンズC   G1   待◎-ナシ-ナシ   ×29040円   ×0円 
 中日新聞杯   G3   待▲-ナシ-ナシ   ×9180円   ×0円 
 カペラS   G3   ナシ-ナシ-待〇   ×12250円   ×0円 
 阪神JF   G1   待▲-ナシ-待◎   ×2330円   〇620円 
 ターコイズS   G3   ナシ-ナシ-待〇   ×5720円   ×0円 
 朝日杯FS   G1   待◎-月〇-月▲   ◎1280円   ◎2830円 
 阪神C   G2   ナシ-待〇-月〇   ×2700円   〇490円 
 有馬記念   G1   月〇-ナシ-待◎   ×2730円   〇1210円 
 ホープフルS   G1   ナシ-月▲-ナシ   ×530円   ×0円 
 的中率   回収率   利益計   的中額計 
 40.9%(9/22)   41.2%   -19400円   13600円